![]() 不動産情報サイト住まいのライフプランナー 鹿毛不動産 |
![]()
売 土 地
麓小学校区 分譲地 あります。 お気軽にお問い合わせください。
佐賀県鳥栖市
佐賀県鳥栖市 分譲地〔住宅用地〕 844.9万円〜 942.9万円 202.42m2 61.23坪〜 217.89m2 65.94坪 1坪/13.8万円〜 14.3万円所在地 交通 価格 土地面積 備考 詳細 鳥栖市元町 JR鹿児島本線 鳥栖駅徒歩8分
| 所在地 | 交通 | 価格 | 土地面積 | 備考 | 詳細 |
| 鳥栖市平田町 | JR肥前麓駅徒歩8分 | 694.3万円より 1,067.6万円 | 208.6m2 63.12坪より 320.89m2 97.06坪 | 10区画の団地 1坪/11万円 | |
| 鳥栖市平田町 | JR肥前麓駅徒歩6分 | 545万円より660万円 | 詳細をご覧ください | 3区画 |
| 所在地 | 価格・土地面積 | 価格・土地面積 | 備考 | 詳細 |
| 鳥栖市田代本町 | 1号地 782.8万円 431.34m2 130.48坪 | 2号地 539.5万円 297.27m2 89.92坪 | 更地 | |
佐賀県三養基郡基山町
佐賀県三養基郡みやき町
福岡県筑紫野市 西鉄筑紫野駅 徒歩10分
| 所在地 | 交通 | 価格 | 土地面積 | 備考 | 詳細 |
| 筑紫野市大字筑紫 | ご成約 | 832.6万円 | 211.64m2 64.02坪 | 上物有り・解体渡し | |
福岡県久留米市荒木町白口・津福本町
| 所在地 | 交通 | 価格 | 土地面積 | 備考 | 詳細 |
| 久留米市荒木町白口 | JR荒木駅徒歩6分 | 596.4万円 | 231.99m2 70.17坪 | 更地 | |
| 久留米市荒木町白口 | JR荒木駅徒歩6分 | 1,542.1万円 | 728.28m2 220.30坪 | 面積減 相談可 | |
| 久留米市津福本町 | 西鉄津福駅徒歩3分 | 1,260.1万円 | 181.15m2 54.79坪 | ||
| 久留米市津福本町 | 西鉄津福駅徒歩3分 | 2,521万円 | 362.36m2 109.61坪 | 面積減 相談可 |
![]()
不動産のことならお気軽に
お電話又はメールでお問い合わせください
鹿毛不動産
TEL(0942)84-9508 e-mail kage@kumin.ne.jp

